Зарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів ЖДТУ у 2011 році
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ №215
“23” травня 2011 р. м. Житомир
Про зарахування балів підсумкової атестації вступникам для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ЖДТУ
для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки у 2011 році
Згідно з рішенням приймальної комісії Житомирського державного технологічного університету від “23” травня 2011 р. протокол № 12 та відповідно до п. 9.5 та 9.6 “Правил прийому до ЖДТУ у 2011 році”
НАКАЗУЮ:
Зарахувати випускникам підготовчих курсів Підготовчого відділення ЖДТУ у 2011 році, які будуть вступати на основі повної загальної середньої освіти до ЖДТУ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки, наступну кількість додаткових балів:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Загальна кількість балів |
1 | Скок Катерина Олександрівна | 15 |
2 | Сус Костянтин Вікторович | 15 |
3 | Славнюк Павло Сергійович | 14 |
4 | Чернецький Владислав Домінікович | 14 |
5 | Салюк Олег Сергійович | 13 |
6 | Шандюк Сергій Васильович | 13 |
7 | Якимчук Денис Максимович | 13 |
8 | Приходько Андрій Юрійович | 12 |
9 | Бутик Руслан Васильович | 11 |
10 | Іващук Віталій Васильович | 11 |
11 | Кравець Михайло Васильович | 11 |
12 | Кравчук Олексій Миколайович | 11 |
13 | Левківський Олександр Анатолійович | 11 |
14 | Аннюк Олена Миколаївна | 10 |
15 | Волошенко Андрій Геннадійович | 10 |
16 | Іщенко Андрій Володимирович | 10 |
17 | Ковтун Дмитро Володимирович | 10 |
18 | Мельничук Богдан Леонідович | 10 |
19 | Могильницький Василь Юрійович | 10 |
20 | Нікончук Руслан Андрійович | 10 |
21 | Онищук Марина Ігорівна | 10 |
22 | Семенюк Яна Дмитрівна | 10 |
23 | Суходольський Євгеній Русланович | 10 |
24 | Федорчук Дмитро Володимирович | 10 |
25 | Дячук Богдан Михайлович | 9 |
26 | Замлєлов Олександр Юрійович | 9 |
27 | Кукліч Марина Володимирівна | 9 |
28 | Лоринець Антон Андрійович | 9 |
29 | Лук’яненко Катерина Сергіївна | 9 |
30 | Пантелеймончук Євгеній Олександрович | 9 |
31 | Соколівський Олег Володимирович | 9 |
32 | Стецюк Марія Юріївна | 9 |
33 | Філончук Олександр Миколайович | 9 |
34 | Янович Геннадій Вікторович | 9 |
35 | Гайдамака Дмитрій Іванович | 8 |
36 | Защитніков Сергій Олександрович | 8 |
37 | Кузьмінець Євгеній Олегович | 8 |
38 | Павленко Максим Олегович | 8 |
39 | Подлесний Вадим Валерійович | 8 |
40 | Уніцька Марія Михайлівна | 8 |
41 | Шпет Віталій Олегович | 8 |
42 | Захаревич Альона Вікторівна | 7 |
43 | Комареус Максим Юрійович | 7 |
44 | Кравчук Ігор Анатолійович | 7 |
45 | Леонова Альона Миколаївна | 7 |
46 | Остапчук Ірина Леонідівна | 7 |
47 | Дроздюк Ярослава Валеріївна | 6 |
48 | Заглада Олександр Ігорович | 6 |
49 | Кольцов Валерій В’ячеславович | 6 |
50 | Корсунов Артем Михайлович | 6 |
51 | Кузьмін Кирило Вікторович | 6 |
52 | Мельник Сергій Миколайович | 6 |
53 | Поліщук Сергій Олександрович | 6 |
54 | Тарасенко Наталія Миколаївна | 6 |
55 | Глушненков Сергій Михайлович | 5 |
56 | Грудєва Тетяна Костянтинівна | 5 |
57 | Лоскутов Семен Юрійович | 5 |
58 | Майданович Тарас Васильович | 5 |
59 | Нестерчук Аліна Юріївна | 5 |
60 | Шиховець Катерина Миколаївна | 4 |
61 | Кушер Сергій Сергійович | 3 |
62 | Паламарчук Ольга Олександрівна | 2 |
63 | Дубовий Андрій Анатолійович | 0 |
64 | Хілінський Володимир Анатолійович | 0 |
Ректор ЖДТУ П.П. Мельничук
|
|
Проект наказу вносить: | |
Перший проректор | О.В. Олійник |
Відповідальний секретар приймальної комісії |
О.Г. Денисюк |